| Übersicht | Höhenprofil |
| Was | Wie viel? |
| Km Total | 11.2 km |
| Angegebene Dauer | 4 h 30 min |
| Start | Pizolhütte |
| Ende | Laufbäden (Gaffia) |
| Aufstieg Total | 795 m |
| Abstieg Total | 1153 m |
| Minimum Höhe | 1860 m. ü. M. |
| Maximum Höhe | 2504 m. ü. M. |
| Kosten | 40.- CHF pro Person Bergbahn 5.- CHF Parken (ganzer Tag) |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| GPX-File | 5_Seenwanderung |

