| Übersicht | Höhenprofil |
| Was | Wie viel? |
| Km Total | 26.8 km |
| Angegebene Dauer | 9 h |
| Start | Göschenen |
| Ende | Airolo |
| Aufstieg Total | 1710 m |
| Abstieg Total | 1641 m |
| Minimum Höhe | 1085 m. ü. M. |
| Maximum Höhe | 2108 m. ü. M. |
| Kosten | 150 CHF Übernachten Göschenen(2 Personen) 760 CHF Übernachten Gotthardpass (2 Personen) 140 CHF Übernachten Airolo (2 Personen) |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| GPX-File | Göschenen_Gotthard_Airolo |

