| Übersicht | Höhenprofil |
| Was | Wie viel? |
| Km Total | 18.4 km |
| Angegebene Dauer | 4.3 h |
| Start | Rheinfelden |
| Ende | Basel |
| Aufstieg Total | 178 m |
| Abstieg Total | 195 m |
| Minimum Höhe | 249 m. ü. M. |
| Maximum Höhe | 283 m. ü. M. |
| Kosten | 7 CHF Parken (Coop Parking) 35 CHF Rückfahrt mit dem Schiff (Vorsicht Fahrplan) pro Person 7.20 CHF SBB-Fahrticket |
| Schwierigkeitsgrad | Einfach |
| GPX-File | Rheinfelden_Basel |

