| Übersicht | Höhenprofil |
| Was | Wie viel? |
| Km Total | 4.7 km |
| Angegebene Dauer | 1.5 h |
| Start | Rigi Kulm |
| Ende | Rigi Kaltbad |
| Aufstieg Total | 167 m |
| Abstieg Total | 503 m |
| Minimum Höhe | 1410 m. ü. M. |
| Maximum Höhe | 1787 m. ü. M. |
| Kosten | 8 CHF Parken (Weggis) 5 CHF Bus (Weggis - Viznau) 36 CHF Tagesticket Rigi Bahnen |
| Schwierigkeitsgrad | Einfach |
| GPX-File | Rigi |

