| Übersicht | Höhenprofil |
![]() | ![]() |
| Was | Wie viel? |
| Km Total | 6.8 km |
| Angegebene Dauer | 1 h 30 min |
| Start | Titisee Bahnhof |
| Ende | Titisee Bahnhof |
| Aufstieg Total | 173 m |
| Abstieg Total | 173 m |
| Minimum Höhe | 845 m. ü. M. |
| Maximum Höhe | 887 m. ü. M. |
| Kosten | Parken: 3.- Euro (3 h) |
| Schwierigkeitsgrad | Einfach |
| GPX-File | Titisee |

